不限
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
| 中药材黄精指数 | |
|---|---|
| 日指数: | 1500.0000 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 1500.0000 |
| 周涨跌幅: | ↓-1.87% |
| 月指数: | 1596.6667 |
| 月涨跌幅: | ↓-0.21% |
| 季指数: | 1598.9130 |
| 季涨跌幅: | ↑22.37% |
| 年指数: | 2427.5342 |
| 年涨跌幅: | ↓-16.04% |
| 更新时间: | 2026-10-13 |

