不限
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
| 中药材黄精指数 | |
|---|---|
| 日指数: | 1900.0000 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 1900.0000 |
| 周涨跌幅: | 0.0% |
| 月指数: | 1905.0000 |
| 月涨跌幅: | ↓-7.07% |
| 季指数: | 2264.1304 |
| 季涨跌幅: | ↓-13.39% |
| 年指数: | 2891.2568 |
| 年涨跌幅: | ↑3.13% |
| 更新时间: | 2025-12-05 |

