不限
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
| 中药材黄精指数 | |
|---|---|
| 日指数: | 1650.0000 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 1650.0000 |
| 周涨跌幅: | 0.0% |
| 月指数: | 1891.9355 |
| 月涨跌幅: | ↓-0.69% |
| 季指数: | 1949.4565 |
| 季涨跌幅: | ↓-13.9% |
| 年指数: | 2427.5342 |
| 年涨跌幅: | ↓-16.04% |
| 更新时间: | 2026-01-26 |

