不限
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
| 中药材黄精指数 | |
|---|---|
| 日指数: | 1600.0000 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 1600.0000 |
| 周涨跌幅: | 0.0% |
| 月指数: | 1600.0000 |
| 月涨跌幅: | ↑21.21% |
| 季指数: | 1306.5934 |
| 季涨跌幅: | ↓-7.52% |
| 年指数: | 2427.5342 |
| 年涨跌幅: | ↓-16.04% |
| 更新时间: | 2026-08-12 |

