不限
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
| 中药材白术指数 | |
|---|---|
| 日指数: | 1193.5484 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 1193.5484 |
| 周涨跌幅: | 0.0% |
| 月指数: | 1193.5484 |
| 月涨跌幅: | 0.0% |
| 季指数: | 1193.5484 |
| 季涨跌幅: | ↑0.55% |
| 年指数: | 2069.1874 |
| 年涨跌幅: | ↓-8.83% |
| 更新时间: | 2025-12-05 |

