不限
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
| 中药材白术指数 | |
|---|---|
| 日指数: | 1193.5484 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 1193.5484 |
| 周涨跌幅: | 0.0% |
| 月指数: | 1193.5484 |
| 月涨跌幅: | 0.0% |
| 季指数: | 1193.5484 |
| 季涨跌幅: | 0.0% |
| 年指数: | 1187.9806 |
| 年涨跌幅: | ↓-42.59% |
| 更新时间: | 2026-01-26 |

