不限
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
| 中药材白及指数 | |
|---|---|
| 日指数: | 896.5517 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 827.5862 |
| 周涨跌幅: | 0.0% |
| 月指数: | 827.5862 |
| 月涨跌幅: | ↑12.9% |
| 季指数: | 681.9923 |
| 季涨跌幅: | ↑31.09% |
| 年指数: | 627.3973 |
| 年涨跌幅: | ↓-51.28% |
| 更新时间: | 2026-05-28 |

