不限
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
| 中药材白及指数 | |
|---|---|
| 日指数: | 655.1724 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 655.1724 |
| 周涨跌幅: | 0.0% |
| 月指数: | 526.1402 |
| 月涨跌幅: | ↑1.72% |
| 季指数: | 520.2399 |
| 季涨跌幅: | ↑0.58% |
| 年指数: | 627.3973 |
| 年涨跌幅: | ↓-51.28% |
| 更新时间: | 2026-01-26 |

