不限
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
| 中药材白及指数 | |
|---|---|
| 日指数: | 896.5517 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 896.5517 |
| 周涨跌幅: | 0.0% |
| 月指数: | 896.5517 |
| 月涨跌幅: | 0.0% |
| 季指数: | 854.1114 |
| 季涨跌幅: | ↑25.24% |
| 年指数: | 627.3973 |
| 年涨跌幅: | ↓-51.28% |
| 更新时间: | 2026-08-12 |

