不限
日指数
周指数
月指数
季指数
年指数
| 中药材白及指数 | |
|---|---|
| 日指数: | 517.2414 |
| 日涨跌幅: | 0.0% |
| 周指数: | 517.2414 |
| 周涨跌幅: | 0.0% |
| 月指数: | 517.2414 |
| 月涨跌幅: | 0.0% |
| 季指数: | 517.2414 |
| 季涨跌幅: | ↓-4.41% |
| 年指数: | 1287.6389 |
| 年涨跌幅: | ↓-3.73% |
| 更新时间: | 2025-12-05 |

